連州市人力資源和社會保障局2021年度第一季度雙隨機抽查情況公示表
來源:本網 發布時間:2021-04-06 14:32:47
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數:-
連州市人力資源和社會保障局2021年度第一季度雙隨機抽查情況公示表
| 序號 | 企業名稱 | 抽查事項 | 抽查結果 | 抽查時間 |
| 1 | 廣東合業興建筑工程有限公司 | 對建立用工管理臺賬情況的行政檢查 | 正常 | 2021/01/26 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 對建立用工管理臺賬情況的行政檢查 | 正常 | 2021/01/26 |
| 3 | 廣東宏業建設工程有限公司 | 對建立用工管理臺賬情況的行政檢查 | 正常 | 2020/02/25 |
| 4 | 鴻霖股份有限公司 | 對建立用工管理臺賬情況的行政檢查 | 正常 | 2020/03/19 |
| 5 | 浙江環隆建設工程有限公司 | 對建立用工管理臺賬情況的行政檢查 | 正常 | 2020/03/19 |
附件下載: